業務内容について
1.助成金コンサルティング
助成金には採用時の助成金、訓練・研修、労働者の仕事と育児介護の両立を支援するもの、パートや有期雇用者向けのものと多岐に渡ります。
また、厚生労働省が管轄するもの(雇用保険を財源)に加え、各自治体が管轄するものまで含めると無数に存在しています。
それら全てを経営者の皆様が把握することは困難です。当事務所では、お客様の事業内容や状況に応じた最適な助成金を提案・代行させて頂きます。
助成金のメリット
助成金は資金の投資を必要としない、貴重な収入になります。
例えばキャリアアップ助成金であれば、有期雇用労働者を正社員に転換することで年間最大1440万円(東京都の追加助成除く)を受給することが可能です。
この規模の利益を得ようと思うと、本来であれば1億円以上の投資をすることが必要になります。
この資金を設備投資や従業員の雇入れなど、企業の成長に繋げることができます。
また、助成金を受けるためには就業規則や給与計算が正常に運営されている必要があります。助成金の申請を行うことが、健全な企業運営に繋がることも助成金の大きなメリットです。
2.顧問契約
社労士と顧問契約を結ぶことで、人事や労務問題に関しての失敗を未然に防ぐことができます。
当事務所では様々なプランの顧問契約をご用意していますので、お客様の実情に応じたプランを選択していただけます。
顧問契約をいただく場合には、しっかりと相談をさせていただき、詳しい事情をお伺いした結果をもとに報酬を決定しています。
特に、設立間もない会社の場合には、経費の支出が多く、利益の確保が難しいというような事情もあると思います。
このようなケースでは、顧問報酬額を規定よりも減額させていただくこともありますのでご相談ください。
3.給与計算
給与計算業務はどの会社にとっても欠かせないものですが、大変な労力が必要な業務でもあります。
また、給与計算のミスは故意では無くても社員からの不信感につながります。
弊所に任せていただければ給与計算にとられていた時間や人件費などを他の業務に回せるため、業務の効率化が可能になります。
料金表
顧問契約 | |||
顧問契約内容 | スタンダードコース | フルカバーコース(※) | 労務顧問コース |
5名未満 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥5,000 |
5名~9名 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥10,000 |
10名~19名 | ¥25,000 | ¥35,000 | ¥15,000 |
20名以上 29名以下 |
¥35,000 | ¥45,000 | ¥20,000 |
30名以上 49名以下 |
¥50,000 | ¥60,000 | ¥25,000 |
50名以上 69名以下 |
¥70,000 | ¥8,2500 | ¥30,000 |
70名以上 99名以下 |
¥100,000 | ¥117,500 | ¥40,000 |
100名以上 149名以下 |
¥140,000 | ¥175,000 | ¥50,000 |
150名以上 | 要相談 | ¥60,000~ |
※労働保険料申告書・算定基礎届の発生月は2か月分
各コースに含まれる業務
スタンダードコース |
①労働保険・社会保険・労基法の各種手続き(対応手続きはスポット料金表をご参照ください) ②人事労務に関する相談、助言などのアドバイス ③法改正対応 ④助成金に関する情報発信及び提案 |
フルカバーコース |
①労働保険・社会保険・労基法の各種手続き(対応手続きはスポット料金表をご参照ください) ②人事労務に関する相談、助言などのアドバイス ③法改正対応 ④助成金に関する情報発信及び提案 ⑤給与計算 ⑥就業規則の整備 ⑦労基署立ち合い |
労務顧問コース |
①規程作成・改訂に関する相談、助言などのアドバイス ②人事労務に関する相談、助言などのアドバイス ③法改正対応 |
メールコース (ご相談ください) |
①メールでの人事労務に関する相談、助言などのアドバイス ②法改正情報の発信 |
就業規則等の作成・変更 | |||
顧問契約 | あり | なし | |
就業規則作成 | 50,000円~ | 100,000円~ | |
就業規則変更・見直し | 25,000円~ | 50,000円~ | |
諸規程作成 | 25,000円~ | 50,000円~ | |
諸規程変更・見直し | 12,500円~ | 25,000円~ |
給与計算 | |||
給与計算(勤怠集計あり) | 1人×1,000円(5名単位) | ||
給与計算(勤怠集計なし) |
1人×2,000円(5名単位) | ||
海外給与 | 要相談 |
助成金申請 | |||
顧問契約 | あり | なし | |
認定成功報酬 | ¥50,000 | ¥100,000 | |
成 功 報 酬 | 受給金額の15% | 受給金額の20% |
スポット料金
法令 | 内 容 | 金額/円(税別) |
社会保険 | 新規適用届(被保険者5人未満) | 50,000 |
新規適用届(被保険者5〜9人) | 50,000 | |
新規適用届(被保険者10人以上) | 70,000 | |
健康保険組合への編入手続(※) | 要相談 | |
被保険者資格取得届 | 5,000 | |
被扶養者異動届 | 5,000 | |
国民年金第3号被保険者届 | 5,000 | |
被保険者資格喪失届 | 5,000 | |
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 | 5,000 | |
健康保険被保険者証滅失届・回収不能届 | 5,000 | |
賞与支払届(10人まで) | 5,000〜 | |
健康保険被保険者証再交付申請書 | 5,000 | |
年金手帳再交付申請書 | 5,000 | |
被保険者氏名変更(訂正)届 | 5,000 | |
被保険者生年月日訂正届 | 5,000 | |
基礎年金番号重複取消届 | 5,000 | |
被保険者住所変更届 | 5,000 | |
国民年金第3号被保険者住所変更届 | 5,000 | |
事務所関係変更届 | 20,000 | |
適用事業所所在地・名称変更届 | 20,000 | |
出産育児一時金請求書 | 5,000 | |
出産手当金請求書(初回) | 15,000 | |
療養費支給申請書(※) | 5,000 | |
高額療養費支給申請書(※) | 5,000 | |
傷病手当金請求書(※) | 15,000 | |
埋葬料(費)請求書(※) | 10,000 | |
育児休業等取得者申出書 | 5,000 | |
育児休業等取得者終了届 | 5,000 | |
第三者行為による傷病届(※) | 30,000 | |
老齢年金裁定請求(※) | 30,000〜 | |
障害年金裁定請求(※) | 50,000〜 | |
遺族年金裁定請求(※) | 50,000〜 | |
算定基礎届 | 30,000〜 | |
労働基準法 | フレックスタイム制に関する協定届 | 30,000〜 |
一年単位の変形労働時間制に関する協定届 | 30,000〜 | |
一か月単位の変形労働時間に関する協定届 | 30,000〜 | |
一週間単位の非定型変形労働時間制に関する協定届 | 30,000〜 | |
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定) | 10,000〜 | |
事業場外みなし労働時間制に関する協定届 | 30,000〜 | |
専門業務型裁量労働制に関する協定届 | 30,000〜 | |
企画業務型裁量労働制に関する決議届 | 30,000〜 |
法令 | 内 容 | 金額/円(税別) |
安全衛生法 | 健康診断結果報告書(※) | 5,000 |
産業医・安全管理者・衛生管理者選任届(※) | 5,000 | |
労働保険 | 労働保険料申告書 | 30,000〜 |
労災保険関係成立届 | 20,000 | |
雇用保険設置届(被保険者10人未満) | 40,000 | |
雇用保険設置届(被保険者10〜49人) | 80,000 | |
雇用保険設置届(被保険者50人以上) | 150,000 | |
継続事業一括認可・取消申請 | 10,000 | |
労災保険名称、所在地等変更届 | 10,000 | |
雇用保険事業主・事業所各種変更届 | 10,000 | |
被保険者資格取得届 | 5,000 | |
被保険者資格喪失届 | 5,000 | |
被保険者離職証明書 | 10,000 | |
被保険者氏名変更届 | 5,000 | |
被保険者転勤届 | 5,000 | |
被保険者証再交付申請書 | 5,000 | |
取得・喪失等届訂正・取消願 | 5,000 | |
各種届出等再作成・再交付申請書 | 5,000 | |
離職票記載内容補正願 | 5,000 | |
休業開始時賃金月額証明書(育児・介護) | 10,000 | |
育児休業給付金支給申請書 | 20,000 | |
介護休業給付金支給申請書 | 20,000 | |
六十歳到達時等賃金月額証明書 | 10,000 | |
高年齢雇用継続給付支給申請書 | 20,000 | |
療養(補償)給付たる療養の給付請求書 | 10,000 | |
療養(補償)給付た療養の費用請求書 | 10,000 | |
療養の給付を受ける指定病院等変更届 | 5,000 | |
休業(補償)給付支給請求書 | 10,000 | |
労働者死傷病報告 | 10,000 | |
第三者行為災害届 | 50,000 | |
遺族(補償)年金(一時金)請求(※) | 50000〜 | |
障害(補償)年金(一時金)請求(※) | 50000〜 | |
特別加入申請書(※) | 30,000〜 |
個人向けの(※)の手続き(障害年金の裁定請求等)を除き、スタンダードコース・フルカバーコースのご契約に含んでいます。 。
※料金表は変更することがあります。